


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM22 - 060 | 7669 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM22 - 059 | 1239 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM22 - 058 | 2034 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM22 - 057 | 5235 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM22 - 056 | 0589 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM22 - 055 | 8927 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM22 - 054 | 5050 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM22 - 053 | 2740 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM22 - 052 | 9054 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM22 - 051 | 9814 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
