| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | CHN - 578 | 3019 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | CHN - 577 | 0331 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | CHN - 576 | 7863 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | CHN - 575 | 9843 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHN - 574 | 3435 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 573 | 4896 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHN - 572 | 0699 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHN - 571 | 0575 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHN - 570 | 3429 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | CHN - 569 | 2178 | 
 
                     
    
                     
                